Teknisk data | ||||||||
Flaggstångens längd, m | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Toppdiameter, mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rotdiameter, mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Vikt (Stång+fäste) | 22 kg | 26 kg | 28 kg | 35 kg | 41 kg | 96 kg | 105 kg | 115 kg |
Flaggans längd, cm | 150 cm | 200 cm | 240 cm | 240 cm | 300 cm | 360 cm | 420 cm | 450 cm |
Vimpelns längd, cm | 200 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 500 cm | 600 cm |
MARKNADENS STARKASTE FÄSTEN: